GoToRoad.ru

Собираемся в Дорогу

  • Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

( 15 - user rating )

Таблица уровня жизни стран мира

ВНИМАНИЕ вышел рейтинг уровня жизни за 2010 год

посмотреть...

ЭК - Экономика ПИ - Предпринимательство и инновации
ДЕ - Демократия ОБ - Образование
ЗД - Продолжительность жизни БЕ - Безопасность
ПР - Правление СВ - Свобода личности
СК - Социальный капитал

Ранг

Страна

ЭК

ПИ

ДЕ

ОБ

ЗД

БЕ

ПР

СВ

СК

1 Финляндия 10 9 9 3 7 2 2 7 6
2 Швейцария 2 13 1 22 3 6 3 11 2
3 Швеция 16 3 7 4 15 7 5 5 3
4 Дания 15 6 12 2 12 4 1 2 13
5 Норвегия 18 17 8 1 10 1 7 1 10
6 Австралия 7 15 5 6 21 14 10 4 4
7 Канада 6 4 6 16 22 9 9 3 9
8 Нидерланды 3 5 19 14 8 15 8 10 8
9 США 14 1 2 7 27 19 16 8 7
10 Новая Зеландия 27 18 4 10 19 13 11 6 1
11 Ирландия 5 12 13 18 2 5 12 25 12
12 Великобритания 13 2 11 21 23 22 13 19 11
13 Бельгия 4 20 3 11 5 16 15 9 26
14 Германия 23 8 21 19 6 21 17 17 19
15 Австрия 12 19 10 13 1 10 14 36 23
16 Япония 8 7 20 20 9 12 20 22 40
17 Франция 17 14 14 15 14 23 18 15 48
18 Гонг-Конг 1 10 60 39 18 11 6 67 23
19 Испания 11 25 15 12 17 28 21 13 71
20 Словения 31 36 16 8 24 8 24 33 44
21 Италия 25 26 23 17 11 31 35 40 37
22 Португалия 28 31 22 29 20 17 25 26 64
23 Сингапур 9 11 86 26 4 3 4 64 76
24 Таивань 19 21 29 9 26 20 43 30 73
25 Чехия 20 27 25 31 16 29 28 23 74
26 Южная Корея 21 16 32 30 31 36 27 70 31
27= Израиль 22 23 17 25 25 74 26 41 78
27= Венгрия 26 22 26 23 30 30 29 48 92
29 Польша 33 35 24 27 32 25 32 45 68
30 Греция 42 43 40 5 13 32 30 65 51
31 Эстония 30 24 24 35 35 33 19 43 94
32 Коста-Рика 55 33 28 61 37 44 38 12 47
33 Уругвай 67 53 35 43 28 26 31 14 60
34 Словакия 35 30 18 36 36 34 33 69 69
35 Хорватия 41 34 41 40 34 39 42 28 46
36 Китай 36 47 27 49 48 27 22 31 85
37 Латвия 32 32 31 24 38 38 34 76 99
38 Аргентина 53 48 45 38 39 45 69 27 56
39 Малайзия 24 28 69 52 40 58 37 83 52
40 Тринидад и Тобаго 48 58 43 73 49 54 52 18 34
41 Бразилия 54 37 38 58 64 79 53 16 62
42 Панама 46 73 39 48 57 41 50 54 50
43 Мексика 34 29 61 60 51 72 51 73 45
44 Таиланд 37 39 81 54 66 58 40 74 22
45 Индия 43 55 36 86 88 87 41 47 5
46 Болгария 40 45 30 37 43 46 45 81 101
47 ОАЭ 38 44 98 47 29 18 39 72 77
48 Румыния 52 40 33 41 47 40 64 78 102
49 Ямайка 71 51 56 71 55 57 73 24 61
50 Монголия 57 70 44 53 76 35 86 59 42
51 ЮАР 58 46 47 69 82 96 47 50 30
52= Белиз 74 49 50 79 61 61 55 58 58
52= Кувейт 62 71 83 33 33 24 44 87 79
54 Доминиканская Республика 85 90 59 76 77 77 62 21 20
55 Филиппины 63 41 67 70 75 78 66 20 81
56 Босния 56 92 37 80 95 68 23 32 29
57 Парагвай 87 67 65 74 65 50 76 29 53
58 Шри-Ланка 81 82 71 77 72 97 59 39 17
59 Македония 86 68 42 57 41 55 63 71 88
60 Сальвадор 73 74 68 83 69 71 58 35 59
61= Индонезия 68 63 58 75 78 63 61 100 14
61= Украина 60 59 55 32 67 69 92 68 89
63 Намибия 69 64 53 85 83 86 46 46 27
64 Перу 49 61 51 51 81 73 68 62 104
65 Колумбия 61 57 70 62 63 104 49 44 75
66 Гондурас 76 88 63 78 80 62 71 63 55
67 Гватемала 84 75 74 87 71 82 70 42 49
68 Тунис 66 54 94 50 54 37 36 86 96
69= Россия 39 42 85 28 46 99 85 88 84
69= Турция 50 56 46 68 56 83 48 94 103
71 Эквадор 78 72 77 65 58 89 87 61 65
72 Никарагуа 96 91 46 82 84 66 72 38 57
73 Боливия 90 78 54 63 85 76 84 53 66
74 Венесуэла 83 85 72 66 60 93 101 57 54
75 Китай 29 38 100 64 53 65 93 91 70
76 Казахстан 59 62 96 42 45 49 97 75 87
77 Вьетнам 47 60 97 81 68 42 75 80 63
78 Молдова 82 52 57 45 79 75 89 85 93
79 Гана 94 103 48 93 93 53 54 34 24
80 Иордания 64 77 84 46 59 47 57 103 83
81 Саудовская Аравия 44 81 101 56 42 56 67 98 43
82 Мали 92 99 52 102 101 43 80 37 15
83 Марокко 51 50 82 84 73 59 65 90 91
84 Сенегал 100 89 62 99 96 51 56 52 28
85 Беларусь 45 76 102 34 44 52 98 89 98
86 Ливан 75 66 80 44 52 90 79 99 90
87 Бангладеш 80 86 75 89 90 80 60 56 72
88 Египет 72 65 90 55 50 64 91 95 100
89 Замбия 102 101 64 98 97 85 77 60 21
90 Непал 91 93 89 91 86 91 94 77 18
91 Мозамбик 95 98 73 104 100 60 78 49 38
92 Узбекистан 89 87 104 72 62 67 96 82 80
93 Камбоджа 65 102 88 96 98 70 82 51 67
94 Иран 79 69 93 59 70 88 102 101 82
95 Кения 101 83 66 95 91 100 88 84 25
96 Алжир 77 95 87 67 74 95 83 97 95
97 Танзания 97 100 76 100 102 84 74 66 41
98 Нигерия 99 94 78 94 92 98 99 92 16
99 Пакистан 70 79 79 101 87 101 81 104 36
100 Камерун 88 96 95 92 99 94 103 79 35
101= ЦАР 94 104 92 103 104 92 100 55 39
101= Йемен 103 97 91 88 94 81 90 93 86
103 Судан 93 80 103 97 89 103 95 96 32
104 Зимбабве 104 84 99 90 103 102 104 102 97
ЭК - Экономика ПИ - Предпринимательство и инновации
ДЕ - Демократия ОБ - Образование
ЗД - Продолжительность жизни БЕ - Безопасность
ПР - Правление СВ - Свобода личности
СК - Социальный капитал


Информация уровень жизни населения составлена по данным The 2009 Legatum Prosperity Index Table Rankings