Самые богатые страны мира. ВВП
Список самых богатых стран мира по величине ВВП. Таблица
| № | Страна | ВВП по паритету покупательной способности, млрд. долл | Темп роста ВВП, % | ВВП на душу населения, долл. | Уровень инфляции, % |
| 1 | США | 12 360.0 | 3.50 | 41 800 | 3.20 |
| 2 | Китай | 8 859.0 | 9.90 | 6 800 | 1.80 |
| 3 | Япония | 4 018.0 | 2.70 | 31 500 | -0.30 |
| 4 | Индия | 3 611.0 | 7.60 | 3 300 | 4.20 |
| 5 | Германия | 2 504.0 | 0.90 | 30 400 | 2.00 |
| 6 | Великобритания | 1 830.0 | 1.80 | 30 300 | 2.10 |
| 7 | Франция | 1 816.0 | 1.40 | 29 900 | 1.70 |
| 8 | Италия | 1 698.0 | 0.10 | 29 200 | 2.00 |
| 9 | Россия | 1 589.0 | 6.40 | 11 100 | 12.70 |
| 10 | Бразилия | 1 556.0 | 2.40 | 8 400 | 6.90 |
| 11 | Канада | 1 114.0 | 2.90 | 34 000 | 2.20 |
| 12 | Мексика | 1 067.0 | 3.00 | 10 000 | 4.00 |
| 13 | Испания | 1 029.0 | 3.40 | 25 500 | 3.40 |
| 14 | Южная Корея | 965.3 | 3.90 | 20 400 | 2.80 |
| 15 | Индонезия | 865.6 | 5.60 | 3 600 | 10.50 |
| 16 | Австралия | 640.1 | 2.50 | 31 900 | 2.70 |
| 17 | Тайвань | 631.2 | 3.80 | 27 600 | 2.30 |
| 18 | Турция | 572.0 | 5.60 | 8 200 | 8.20 |
| 19 | Иран | 561.6 | 6.10 | 8 300 | 13.50 |
| 20 | Таиланд | 560.7 | 4.50 | 8 300 | 4.50 |
| 21 | Южная Африка | 533.2 | 4.90 | 12 000 | 4.00 |
| 22 | Аргентина | 518.1 | 8.70 | 13 100 | 9.60 |
| 23 | Польша | 514.0 | 3.20 | 13 300 | 2.20 |
| 24 | Нидерланды | 499.8 | 1.10 | 30 500 | 1.70 |
| 25 | Филиппины | 451.3 | 5.10 | 5 100 | 7.60 |
| 26 | Пакистан | 393.4 | 6.90 | 2 400 | 9.10 |
| 27 | Украина | 340.4 | 2.40 | 7 200 | 13.50 |
| 28 | Саудовская Аравия | 338.0 | 6.10 | 12 800 | 0.40 |
| 29 | Колумбия | 337.5 | 5.10 | 7 900 | 5.00 |
| 30 | Бельгия | 325.0 | 1.50 | 31 400 | 2.80 |
| 31 | Бангладеш | 304.3 | 5.70 | 2 100 | 7.00 |
| 32 | Египет | 303.5 | 4.90 | 3 900 | 4.90 |
| 33 | Малайзия | 290.2 | 5.30 | 12 100 | 3.00 |
| 34 | Швеция | 268.0 | 2.70 | 29 800 | 0.50 |
| 35 | Австрия | 267.6 | 1.90 | 32 700 | 2.30 |
| 36 | Швейцария | 241.8 | 1.80 | 32 300 | 1.20 |
| 37 | Греция | 236.8 | 3.70 | 22 200 | 3.50 |
| 38 | Алжир | 233.2 | 6.00 | 7 200 | 1.90 |
| 39 | Вьетнам | 232.2 | 8.40 | 2 800 | 8.30 |
| 40 | Гонконг | 227.3 | 7.30 | 32 900 | 0.90 |
| 41 | Португалия | 204.4 | 0.30 | 19 300 | 2.30 |
| 42 | Чехия | 199.4 | 6.00 | 19 500 | 1.90 |
| 43 | Норвегия | 194.1 | 3.90 | 42 300 | 1.60 |
| 44 | Дания | 188.1 | 3.40 | 34 600 | 1.80 |
| 45 | Чили | 187.1 | 6.00 | 11 300 | 3.10 |
| 46 | Румыния | 183.6 | 4.50 | 8 200 | 9.00 |
| 47 | Нигерия | 174.1 | 6.20 | 1 400 | 13.50 |
| 48 | Ирландия | 164.6 | 4.70 | 41 000 | 2.40 |
| 49 | Перу | 164.5 | 6.70 | 5 900 | 1.60 |
| 50 | Венгрия | 162.6 | 4.10 | 16 300 | 3.60 |
| 51 | Финляндия | 161.5 | 2.20 | 30 900 | 0.90 |
| 52 | Израиль | 154.5 | 5.20 | 24 600 | 1.30 |
| 53 | Венесуэла | 153.7 | 9.30 | 6 100 | 16.00 |
| 54 | Марокко | 138.3 | 1.80 | 4 200 | 1.00 |
| 55 | Казахстан | 124.3 | 9.20 | 8 200 | 7.60 |
| 56 | Сингапур | 124.3 | 6.40 | 28 100 | 0.40 |
| 57 | ОАЭ | 111.3 | 6.70 | 43 400 | 10.50 |
| 58 | Новая Зеландия | 101.8 | 2.20 | 25 200 | 3.00 |
| 59 | Ирак | 94.1 | -3.00 | 3 400 | 33.00 |
| 60 | Словакия | 87.3 | 5.50 | 16 100 | 2.70 |
| 61 | Судан | 85.7 | 7.00 | 2 100 | 9.00 |
| 62 | Шри-Ланка | 85.3 | 5.60 | 4 300 | 11.60 |
| 63 | Тунис | 83.5 | 4.30 | 8 300 | 2.10 |
| 64 | Мьянма | 78.7 | 2.90 | 1 700 | 20.20 |
| 65 | Пуэрто-Рико | 72.7 | 2.50 | 18 600 | 6.50 |
| 66 | Сирия | 72.3 | 4.50 | 3 900 | 5.00 |
| 67 | Болгария | 71.5 | 5.50 | 9 600 | 5.00 |
| 68 | Беларусь | 70.7 | 8.00 | 6 900 | 10.30 |
| 69 | Ливия | 65.8 | 8.50 | 11 400 | 3.40 |
| 70 | Доминиканская республика | 63.7 | 9.30 | 7 000 | 4.20 |
| 71 | Эфиопия | 62.9 | 8.90 | 900 | 11.60 |
| 72 | Эквадор | 56.9 | 3.90 | 4 300 | 2.10 |
| 73 | Гватемала | 56.9 | 3.20 | 4 700 | 9.10 |
| 74 | Хорватия | 55.8 | 4.00 | 11 600 | 3.30 |
| 75 | Гана | 54.5 | 4.30 | 2 500 | 15.10 |
| 76 | Литва | 49.2 | 7.50 | 13 700 | 2.70 |
| 77 | Уганда | 48.7 | 4.00 | 1 800 | 8.10 |
| 78 | Узбекистан | 48.2 | 7.20 | 1 800 | 6.90 |
| 79 | Ангола | 45.9 | 19.10 | 3 200 | 23.00 |
| 80 | Кувейт | 44.8 | 4.80 | 19 200 | 4.10 |
| 81 | Коста-Рика | 44.7 | 4.00 | 11 100 | 13.80 |
| 82 | Словения | 43.4 | 3.90 | 21 600 | 2.50 |
| 83 | Сербия | 41.1 | 5.90 | 4 400 | 15.50 |
| 84 | Камерун | 40.8 | 2.80 | 2 400 | 2.00 |
| 85 | ДР Конго | 40.7 | 6.50 | 700 | 9.00 |
| 86 | Северная Корея | 40.0 | 1.00 | 1 700 | - |
| 87 | Непал | 39.9 | 2.70 | 1 400 | 7.80 |
| 88 | Оман | 39.6 | 4.30 | 13 200 | 1.20 |
| 89 | Туркменистан | 39.5 | 4.00 | 8 000 | 10.50 |
| 90 | Куба | 39.2 | 8.00 | 3 500 | 7.00 |
| 91 | Азербайджан | 37.9 | 26.40 | 4 800 | 9.60 |
| 92 | Кения | 37.1 | 5.20 | 1 100 | 10.30 |
| 93 | Уругвай | 33.0 | 6.50 | 9 600 | 4.70 |
| 94 | Сальвадор | 31.2 | 2.80 | 4 700 | 4.70 |
| 95 | Люксембург | 30.7 | 3.70 | 55 600 | 2.50 |
| 96 | Камбоджа | 30.6 | 6.00 | 2 200 | 5.80 |
| 97 | Латвия | 30.3 | 10.20 | 13 200 | 6.70 |
| 98 | Парагвай | 29.1 | 2.70 | 4 900 | 6.80 |
| 99 | Кот-д'Ивуар | 28.5 | 1.00 | 1 600 | 3.90 |
| 100 | Зимбабве | 28.4 | -7.00 | 2 300 | 266.80 |
| 101 | Танзания | 27.1 | 0.00 | 700 | 4.30 |
| 102 | Иордания | 26.8 | 6.10 | 4 700 | 4.50 |
| 103 | Мозамбик | 26.0 | 7.00 | 1 300 | 6.50 |
| 104 | Боливия | 25.9 | 4.00 | 2 900 | 5.40 |
| 105 | Экваториальная Гвинея | 25.7 | 18.60 | 50 200 | 5.00 |
| 106 | Ливан | 23.7 | 0.50 | 6 200 | 2.40 |
| 107 | Катар | 23.6 | 8.80 | 27 400 | 8.80 |
| 108 | Босния и Герцеговина | 22.9 | 5.30 | 6 800 | 4.40 |
| 109 | Панама | 22.8 | 6.40 | 7 200 | 2.90 |
| 110 | Эстония | 22.3 | 9.60 | 16 700 | 4.10 |
| 111 | Афганистан | 21.5 | 8.00 | 800 | 16.30 |
| 112 | Гондурас | 20.6 | 4.20 | 2 900 | 8.80 |
| 113 | Сенегал | 20.5 | 6.10 | 1 800 | 1.70 |
| 114 | Йемен | 19.4 | 2.40 | 900 | 11.80 |
| 115 | Гвинея | 19.0 | 2.00 | 2 000 | 25.00 |
| 116 | Албания | 19.0 | 5.50 | 4 900 | 2.40 |
| 117 | Тринидад и Тобаго | 18.0 | 7.00 | 16 700 | 6.90 |
| 118 | Ботсвана | 17.2 | 4.50 | 10 500 | 8.60 |
| 119 | Буркина-Фасо | 16.9 | 4.50 | 1 300 | 6.40 |
| 120 | Кипр | 16.8 | 10.60 | 21 500 | 2.60 |
| 121 | Мадагаскар | 16.4 | 5.10 | 900 | 15.00 |
| 122 | Маврикий | 16.1 | 3.00 | 13 100 | 5.00 |
| 123 | Никарагуа | 16.1 | 4.00 | 2 900 | 9.60 |
| 124 | Македония | 16.0 | 3.70 | 7 800 | 0.00 |
| 125 | Бахрейн | 15.8 | 5.90 | 23 000 | 2.70 |
| 126 | Грузия | 15.6 | 7.00 | 3 300 | 8.20 |
| 127 | Чад | 14.8 | 6.00 | 1 500 | 3.00 |
| 128 | Папуа-Новая Гвинея | 14.4 | 2.90 | 2 600 | 1.70 |
| 129 | Намибия | 14.2 | 3.50 | 7 000 | 2.30 |
| 130 | Гаити | 14.2 | 2.00 | 1 700 | 15.70 |
| 131 | Мали | 13.6 | 6.00 | 1 200 | 4.50 |
| 132 | Армения | 13.5 | 13.90 | 4 500 | 0.60 |
| 133 | Руанда | 12.7 | 5.20 | 1 500 | 8.00 |
| 134 | Ямайка | 12.2 | 1.50 | 4 400 | 15.30 |
| 135 | Лаос | 12.1 | 7.20 | 1 900 | 7.00 |
| 136 | Нигер | 11.3 | 4.50 | 900 | 0.20 |
| 137 | Кыргызстан | 10.7 | 2.00 | 2 100 | 5.20 |
| 138 | Замбия | 10.6 | 5.10 | 900 | 18.30 |
| 139 | Исландия | 10.6 | 5.70 | 35 600 | 4.00 |
| 140 | Макао | 10.0 | 2.80 | 22 000 | 3.80 |
| 141 | Габон | 9.5 | 2.10 | 6 800 | -0.10 |
| 142 | Того | 9.0 | 1.00 | 1 700 | 6.00 |
| 143 | Таджикистан | 8.7 | 8.00 | 1 200 | 7.10 |
| 144 | Бенин | 8.6 | 3.50 | 1 100 | 3.50 |
| 145 | Молдова | 8.2 | 7.10 | 1 800 | 11.90 |
| 146 | Мальта | 7.9 | 1.00 | 19 900 | 3.00 |
| 147 | Малави | 7.5 | -3.00 | 600 | 15.40 |
| 148 | Мавритания | 6.9 | 5.50 | 2 200 | 7.00 |
| 149 | Бруней | 6.8 | 1.70 | 23 600 | 0.90 |
| 150 | Мартиника | 6.12 | - | 14 400 | 3.90 |





